Observer totals for: 2008
OBS jan feb mar apr may jun jul aug sep oct nov dec TOTAAL
----------------------------------------------------------------------------------
BAI 22 94 11 7 50 7 7 33 45 61 0 67 404
BIS 44 61 0 0 43 74 128 180 69 29 0 7 635
CLO 12 0 0 6 28 95 36 0 0 0 0 0 177
COE 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
DIP 19 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
HAT 283 92 52 83 463 311 284 445 373 282 336 404 3408
JON 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
LOO 45 67 41 62 127 125 149 119 94 89 102 189 1209
LOY 257 295 169 0 0 55 0 0 0 0 0 0 776
MUY 500 654 52 2 46 378 1162 114 0 0 0 0 2908
NIE 3 3 0 9 20 0 0 0 0 0 0 0 35
QUE 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3
SEB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 7
STN 7 0 1 2 0 1 0 0 2 0 0 10 23
WAS 4 9 2 6 0 0 1 9 17 16 8 12 84
WIL 11 2 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 17
----------------------------------------------------------------------------------
TOT 1209 1284 328 178 779 1047 1767 900 600 479 447 696 9714
==================================================================================
Observers
----------------------------------------
BAI: Baillien Antoine
BIS: Biesmans Marc
CLO: Cloesen Patrick
COE: Coeckelberghs Hans
DIP: Diepvens Alfons
HAT: Hautecler Hubert
JON: Jonckheere Kurt
LOO: Van Loo Frans
LOY: Van Der Looy Johan
MUY: Muyllaert Eddy
NIE: Nieuwlandt Alex
QUE: Questier Filip
SEB: Van Sebroeck Hans
STN: Vansteelant David
WAS: Van Wassenhove Jeroen
WIL: Wils Patrick
========================================