Project
High Amplitude Delta Scuti-sterren (HADS) zijn kort-periodieke radiaal pulserende sterren van spectraalklasse A tot F. Zij pulseren met een periode van 1.5 tot 5 uur en met een amplitude van 0.2 tot 1 magnitude in V. Metaal-arme sterren in deze klasse (sterren van Populatie II) worden ook SX Phe-sterren genoemd. Zie "The Delta Scuti Network" voor meer informatie over deze sterren en delta Scuti-sterren in het algemeen.
De waarnemingen bestaan erin om één of meerdere cycli van een ster in een nacht te observeren, zodat een precies tijdstip van het maximum kan bepaald worden. Idealiter dient dit per ster eens per maand te gebeuren. Sommige van deze HADS vertonen ook niet-radiale pulsaties, maar deze sterren worden niet in dit project waargenomen omdat de extra pulsaties een nadelige invloed hebben op het bepalen van het tijdstip van maximum.
De bedoeling van het project is om periodeveranderingen in deze sterren te detecteren. Die periodeveranderingen kunnen op lange termijn gebeuren (in de loop van tientallen jaren, bv. door de evolutie van de ster), cyclisch zijn (door een begeleider) of abrupt (volledig onvoorspelbaar en nog geen duidelijke oorzaak bekend). Om vooral die laatste twee types goed te documenteren en een statistisch zo relevant mogelijke steekproef te hebben, dienen er zoveel mogelijk waarnemingen van zoveel mogelijk sterren gedaan te worden over een zo lang mogelijke tijd. Het is dus een project dat over vele jaren loopt.
Tussentijdse resultaten werden gepubliceerd in IBVS 5878, 5928. en 5977.
Plannen van de waarnemingen
Om de heldere nachten optimaal te benutten en de waarnemingen over zo veel mogelijk sterren te spreiden, is het aan te raden om aan het begin van een heldere nacht de online spreadsheet van het HADS-project aan te vullen (vul je initialen met eventueel de dag van de maand in in de overeenkomstige cel; gebruik de "Edit this page" link onderaan de pagina) of om via de mailinglijst van de werkgroep te laten weten welke sterren zullen worden waargenomen. Andere waarnemers kunnen dan indien mogelijk andere sterren kiezen voor die nacht en de volgende heldere nachten. Onderstaande tabellen worden regelmatig aangepast om bij de keuze van geschikte sterren te helpen. De veranderlijken met de langste rij bolletjes in de tabel helemaal onderaan, zijn diegenen die sinds lange tijd niet meer waargenomen zijn. Objecten zonder bolletje achter hun naam hoeven in principe in de huidige maand niet meer waargenomen te worden. De onderstaande tabellen zijn gebaseerd op de ingestuurde waarnemingen, en houden dus geen rekening met eventuele aankondigingen op de mailinglijst, noch met de online spreadsheet. Het zou immers kunnen dat de kwaliteit van de data of de duur niet voldoende is om een betrouwbaar tijdstip van maximum te bepalen. De waarnemingen in een groene cel in de online spreadsheet werden ontvangen en verwerkt, de andere nog niet.
Waarnemingstips
Pas de gebruikte belichtingstijd aan, zodat je minstens een twintigtal punten per cyclus hebt, met een nauwkeurigheid van 0.01 mag of beter. Meer dan 40 punten per cyclus zijn in principe niet nodig. Probeer ook steeds iets langer dan één cyclus waar te nemen, zodat er minstens één maximum niet net aan het begin of het einde van de waarnemingsperiode valt. Het is zeker geen probleem om meerdere cycli in dezelfde nacht waar te nemen. Dit laat immers gemakkelijker toe de stabiliteit van de lichtcurve te controleren en eventuele niet-radiële pulsaties uit te sluiten. Vergewis je ervan dat de tijden correct zijn (tot op enkele seconden nauwkeurig). Gebruik steeds UT. Correctie naar een heliocentrische JD hoeft niet te gebeuren.
Je kiest best vergelijksterren en checksterren die ongeveer dezelfde helderheid en kleur als de variable hebben. Dat is natuurlijk niet altijd mogelijk. De vergelijkster is in principe de helderste ster (helderder dan de checksterren). De tabel onderaan geeft in de voorlaatste kolom de GSC-nummers van reeds gebruikte vergelijksterren. De lijst is niet volledig en zal verder worden aangevuld. Deze vergelijksterren worden enkel ter informatie gegeven, het is niet verplicht om deze voor de waarnemingen te gebruiken. Het is mogelijk dat ze niet in het beeldveld van elke combinatie telescoop+camera passen.
Insturen waarnemingen
Bij het insturen van de waarnemingen, dien je het gebruikte instrumentarium op te geven (telescoop, CCD-camera, filters, ...; als deze steeds dezelfde zijn, hoef je dit natuurlijk maar één keer op te geven) en de gebruikte vergelijk- en checksterren (identificatie in een catalogus zoals GSC of USNO, of de positie) of een beeld waarop de veranderlijke en de vergelijk- en checksterren aangeduid zijn. Verder dient het outputbestand van een fotometriepakket zoals AIP4Win, MaxIm DL, Mira of MuniWin meegestuurd te worden.
HADS-waarnemingen in 2012
Ster | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSC 1306-0466 | AB | |||||||||||
GSC 3755-0845 | AA |
HADS-waarnemingen in 2011
Ster | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP And | KP | JH | JH | |||||||||
V460 And | FN | HH | CW | AA | ||||||||
V524 And | KP | HH | ||||||||||
V544 And | HH | KP | ||||||||||
CY Aqr | HH | KP | HH | |||||||||
YZ Boo | KP | BS, CWR | AA, CWR | CWR | CWR | |||||||
V367 Cam | JH, SK | MV | ||||||||||
V376 Cam | KP | JVW, KP | JVW | MV, JVW | ||||||||
AD CMi | HH | |||||||||||
V792 Cep | KP | |||||||||||
XX Cyg | HH | CWR | CWR | CWR | HH | |||||||
V2455 Cyg | HH | HH | ||||||||||
LW Dra | JVW | JVW | CWR | JVW | JVW | JVW | ||||||
DY Her | CWR | CWR | ||||||||||
KZ Lac | KP | KP | ||||||||||
EH Lib | AA | |||||||||||
SZ Lyn | RP, CWR | HH | ||||||||||
V593 Lyr | AA | RP | AB | |||||||||
V337 Ori | FN | MV | MV | RP | ||||||||
DY Peg | MV | KP | RP | |||||||||
GW UMa | KP, RP | AA | RP | |||||||||
GSC 0191-1282 | JH, AA | |||||||||||
GSC 0321-0314 | HH | |||||||||||
GSC 0429-2098 | HH | |||||||||||
GSC 0612-0771 | JH | |||||||||||
GSC 0753-1489 | HH | MV | ||||||||||
GSC 1076-0158 | HH | |||||||||||
GSC 1158-0921 | MV | JH, KP | AA | |||||||||
GSC 1220-1131 | HH | HH | ||||||||||
GSC 1306-0466 | HH | AB | ||||||||||
GSC 1442-1358 | JH | HH, AA | ||||||||||
GSC 1750-1237 | JH | |||||||||||
GSC 2043-1201 | AA | |||||||||||
GSC 2108-1564 | JH | AB | ||||||||||
GSC 2290-1195 | JH | HH | ||||||||||
GSC 2566-1398 | RP | AA | ||||||||||
GSC 2696-1396 | HH | |||||||||||
GSC 2843-1999 | JH | MV | MV | MV, AA | ||||||||
GSC 2847-0586 | KP | MV | MV | |||||||||
GSC 2861-0970 | JH | RP | FN | MV | MV | |||||||
GSC 2977-0238 | KP | KP | ||||||||||
GSC 3004-0870 | HH | AB, HH | ||||||||||
GSC 3074-0114 | AA | |||||||||||
GSC 3428-1497 | JH | HH | MV | |||||||||
GSC 3483-0746 | RP | |||||||||||
GSC 3489-0868 | AA | AA | ||||||||||
GSC 3755-0845 | BS | FN | MV | AB, MV | RP | |||||||
GSC 3832-0152 | KP | HH, RP | HH, RP | |||||||||
GSC 3863-0740 | KP | KP, RP | RP | MV | ||||||||
GSC 3934-1904 | JH | AB | ||||||||||
GSC 4417-0394 | KP | AA | ||||||||||
GSC 4464-0924 | JVW | JVW | JVW | HH, JVW | JVW | |||||||
GSC 4500-0083 | HH | MV | KP | |||||||||
GSC 4552-1498 | KP | FN, AA, HH | ||||||||||
GSC 4556-1113 | JVW | JVW | JVW | JVW | JVW | JVW | JVW | JVW | JVW | JVW | JVW | JVW |
GSC 4638-0455 | KP | JVW | JVW | |||||||||
GSC 4923-0693 | AA, AB, RP | |||||||||||
GSC 5018-1085 | AA | |||||||||||
NSVS 11672463 | HH |
Waarnemers
Initialen | Naam |
---|---|
AA | Anthony Ayiomamitis |
AB | Antoine Baillien |
BS | Bart Staels |
CWR | C.W. Robertson |
ET | Emmanuel Thienpont |
FN | Frans Nieuwenhout |
HH | Hubert Hautecler |
JH | Josch Hambsch |
JVW | Jeroen Van Wassenhove |
KP | Kostas Panagiotopoulos |
MV | Maarten Vanleenhove |
PL | Patricia Lampens |
PVC | Paul Van Cauteren |
RP | Roger Pickard |
SD | Sjoerd Dufoer |
SH | Serge Hoste |
SK | Stelios Kleidis |
Programmasterren
Ster | RA | Dec | Max | Min | Periode (uur) | Laatste waarneming | Vergelijksterren | Afstand (graden) tot de maan op | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSC 4500-0083 | 00 09 49.3 | +80 21 41 | 13.7 | 14.0 | 2.04 | Okt 2011 | ••• | 4500-623, 4500-571, 4500-887 | |
GP And | 00 55 18.1 | +23 09 49 | 10.4 | 11.0 | 1.89 | Nov 2011 | •• | ||
V524 And | 01 05 47.3 | +44 35 04 | 12.3 | 12.7 | 2.27 | Nov 2011 | •• | 2811-606, 2811-876, 2811-764, 2811-478 | |
GSC 0612-0771 | 01 06 18.3 | +08 46 13 | 11.2 | 11.5 | 1.51 | Okt 2011 | ••• | ||
V792 Cep | 01 08 01.2 | +84 47 25 | 13.7 | 14.1 | 3.20 | Okt 2011 | ••• | ||
GSC 2290-1195 | 01 09 22.3 | +36 02 17 | 13.6 | 13.8 | 1.87 | Okt 2011 | ••• | 2290-1218, 2290-1008 | |
GSC 1750-1237 | 01 10 24.1 | +27 19 15 | 12.9 | 13.2 | 2.09 | Nov 2011 | •• | ||
DW Psc | 01 30 26.9 | +08 41 34 | 13.7 | 14.4 | 1.43 | Nov 2010 | •••••••••••••• | ||
V544 And | 01 44 27.9 | +37 58 54 | 13.0 | 13.5 | 2.57 | Nov 2011 | •• | 2815-1413, 2815-872 | |
GSC 0628-0348 | 01 45 28.6 | +12 54 25 | 8.9 | 9.3 | 3.52 | Sep 2010 | •••••••••••••••• | ||
GSC 1220-1131 | 02 16 30.2 | +21 17 49 | 10.8 | 11.1 | 1.95 | Okt 2011 | ••• | 1220-1303, 1220-1755, 1220-1102 | |
GSC 2843-1999 | 02 27 38.7 | +43 14 43 | 13.5 | 13.9 | 1.49 | Nov 2011 | •• | ||
V460 And | 02 34 14.2 | +42 14 27 | 13.2 | 13.8 | 1.80 | Dec 2011 | • | 2840-1209, 2840-1419, 2840-853 | |
GSC 2847-0586 | 03 04 08.4 | +38 30 53 | 10.9 | 11.1 | 3.39 | Nov 2011 | •• | 2847-1217, 2847-212 | |
GSC 2861-0970 | 03 22 42.7 | +39 06 35 | 12.2 | 12.6 | 2.64 | Nov 2011 | •• | 2861-317, 2861-679 | |
V367 Cam | 04 40 55.2 | +53 38 07 | 10.7 | 11.0 | 2.92 | Mar 2011 | •••••••••• | 2861-317, 2861-680 | |
V376 Cam | 04 57 20.9 | +79 20 59 | 11.8 | 12.2 | 3.37 | Okt 2011 | ••• | 4519-1077, 4519-312, 4519-1588, 4519-1175 | |
GSC 1306-0466 | 05 39 52.2 | +20 01 09 | 11.8 | 12.2 | 2.08 | Feb 2011 | ••••••••••• | 1306-798, 1306-599, 1306-777 | |
V337 Ori | 05 59 20.5 | +20 02 04 | 11.3 | 11.6 | 4.83 | Nov 2011 | •• | 1320-900, 1320-722 | |
GSC 3755-0845 | 06 05 02.0 | +55 09 51 | 10.4 | 10.7 | 1.83 | Dec 2011 | • | ||
GSC 0753-1489 | 07 04 52.4 | +10 27 24 | 12.2 | 12.6 | 2.24 | Mar 2011 | •••••••••• | 753-1708, 753-1847, 753-1782 | |
GSC 0191-1282 | 07 37 58.4 | +05 52 28 | 12.8 | 13.2 | 1.14 | Mar 2011 | •••••••••• | ||
AD CMi | 07 52 47.2 | +01 35 50 | 9.2 | 9.5 | 2.95 | Mar 2011 | •••••••••• | ||
SZ Lyn | 08 09 35.8 | +44 28 18 | 9.1 | 9.7 | 2.89 | Mar 2011 | •••••••••• | 2979-1329, 2979-1343 | |
GSC 2977-0238 | 08 19 17.6 | +41 59 00 | 10.6 | 11.0 | 1.82 | Mar 2011 | •••••••••• | 2977-577, 2977-345, 2977-208 | |
GSC 3428-1497 | 09 21 02.5 | +49 05 54 | 9.3 | 9.8 | 1.78 | Nov 2011 | •• | ||
GSC 3004-0870 | 10 21 35.3 | +40 31 41 | 13.8 | 14.3 | 1.97 | Mar 2011 | •••••••••• | 3004-932, 3004-1055, 3004-386 | |
GW UMa | 10 44 11.3 | +44 40 44 | 9.5 | 10.0 | 4.88 | Apr 2011 | ••••••••• | 3011-2535, 3011-2527 | |
GSC 4552-1498 | 11 24 25.5 | +77 42 15 | 12.9 | 13.4 | 1.34 | Mar 2011 | •••••••••• | 4552-1799, 4552-2, 4552-1765, 4552-1725 | |
GSC 4923-0693 | 11 25 18.4 | -00 47 14 | 13.0 | 13.7 | 1.60 | Apr 2011 | ••••••••• | 4923-521, 4923-716 | |
GSC 3832-0152 | 11 48 42.0 | +54 43 01 | 11.7 | 12.1 | 2.19 | Apr 2011 | ••••••••• | 3832-144, 3832-179 | |
GSC 4556-1113 | 12 03 16.9 | +80 33 43 | 11.5 | 11.9 | 2.07 | Dec 2011 | • | 4556-1183, 4556-917 | |
GSC 1442-1358 | 12 13 40.8 | +17 14 37 | 11.9 | 12.2 | 1.97 | Apr 2011 | ••••••••• | 1442-756, 1442-1294 | |
GSC 3031-0307 | 13 30 03.4 | +43 30 14 | 14.3 | 14.6 | 2.40 | •••••••••••••••••••••• | |||
GSC 0321-0314 | 14 24 43.4 | +04 38 50 | 12.9 | 13.5 | 1.88 | Apr 2011 | ••••••••• | 321-686, 321-422 | |
GSC 3863-0740 | 14 41 38.1 | +56 26 17 | 11.4 | 11.7 | 4.74 | Okt 2011 | ••• | ||
GSC 3043-0463 | 14 50 07.7 | +38 14 56 | 13.7 | 14.0 | 2.50 | •••••••••••••••••••••• | |||
EH Lib | 14 58 56.0 | -00 56 52 | 9.5 | 10.0 | 2.33 | Apr 2011 | ••••••••• | 4987-657, 4987-449 | |
GSC 2566-1398 | 15 22 21.6 | +32 58 45 | 11.9 | 12.3 | 2.18 | Jun 2011 | ••••••• | 2566-1145, 2566-1520, 2566-1248 | |
GSC 4417-0394 | 15 22 39.8 | +74 15 17 | 12.5 | 13.0 | 3.16 | Jun 2011 | ••••••• | 4417-71, 4417-414 | |
YZ Boo | 15 24 07.0 | +36 52 01 | 10.3 | 10.8 | 2.50 | Jul 2011 | •••••• | 2569-1050, 2569-1184 | |
GSC 4638-0455 | 15 35 30.4 | +85 37 38 | 12.4 | 12.7 | 2.32 | Apr 2011 | ••••••••• | 4638-691, 4638-831 | |
GSC 0933-0651 | 15 36 02.0 | +11 06 58 | 12.5 | 13.0 | 2.53 | Mei 2010 | •••••••••••••••••••• | 933-447, 933-254 | |
GSC 3489-0868 | 15 41 37.0 | +51 59 25 | 13.4 | 13.7 | 2.08 | Jun 2011 | ••••••• | 3489-1138, 3489-1026 | |
GSC 3483-0746 | 15 44 36.6 | +46 19 22 | 12.4 | 12.7 | 2.71 | Apr 2011 | ••••••••• | 3483-573, 3483-585 | |
GSC 5018-1085 | 15 46 13.5 | -00 26 06 | 12.1 | 12.6 | 1.66 | Apr 2011 | ••••••••• | 5018-1007, 5018-585 | |
CW Ser | 15 53 09.8 | +06 05 26 | 11.7 | 12.1 | 4.54 | Jun 2010 | ••••••••••••••••••• | 365-1085, 365-1194 | |
GSC 2043-1201 | 16 26 43.1 | +23 29 42 | 11.9 | 12.2 | 1.87 | Mei 2011 | •••••••• | ||
V1116 Her | 16 30 16.5 | +16 55 06 | 11.5 | 11.8 | 2.27 | Aug 2010 | ••••••••••••••••• | 1510-1194, 1510-1134, 1506-190 | |
DY Her | 16 31 18.0 | +11 59 52 | 10.2 | 10.7 | 3.57 | Jul 2011 | •••••• | 968-1532, 968-1002 | |
GSC 3074-0114 | 16 41 06.9 | +40 42 28 | 13.8 | 14.5 | 1.23 | Mar 2011 | •••••••••• | 3074-745, 3074-86 | |
V1086 Her | 16 48 39.3 | +30 27 45 | 13.4 | 13.7 | 3.13 | Mei 2010 | •••••••••••••••••••• | 2589-422, 2589-426 | |
GSC 2080-0986 | 17 37 00.8 | +25 32 10 | 13.3 | 13.6 | 2.38 | Jun 2010 | ••••••••••••••••••• | 2080-1196, 2080-1194 | |
GSC 0429-2098 | 17 52 45.1 | +07 00 41 | 10.8 | 11.2 | 3.51 | Jun 2011 | ••••••• | 428-877, 428-340 | |
V593 Lyr | 18 32 06.6 | +40 35 56 | 12.4 | 13.0 | 2.45 | Sep 2011 | •••• | 3109-1011, 3109-1733, 3109-1955, 3109-1092 | |
GSC 2108-1564 | 18 47 43.7 | +23 13 13 | 11.4 | 11.7 | 2.35 | Sep 2011 | •••• | 2108-1239, 2108-1316 | |
LW Dra | 19 06 26.4 | +68 29 02 | 11.1 | 11.4 | 2.84 | Nov 2011 | •• | 4431-1265, 4431-1469, 4431-1325. 4431-1126 | |
GSC 1594-2234 | 19 07 24.0 | +19 01 24 | 10.5 | 10.8 | 3.28 | Sep 2010 | •••••••••••••••• | 1594-2244, 1594-2151, 1594-2207 | |
GSC 3934-1904 | 19 39 55.8 | +52 35 13 | 10.9 | 11.2 | 2.62 | Okt 2011 | ••• | ||
GSC 1061-1651 | 19 43 54.1 | +09 50 29 | 12.3 | 12.6 | 3.81 | Jul 2010 | •••••••••••••••••• | ||
XX Cyg | 20 03 15.6 | +58 57 17 | 11.3 | 12.1 | 3.24 | Okt 2011 | ••• | 3948-1514, 3948-2431, 3948-1768 | |
GSC 1076-0158 | 20 08 12.0 | +10 50 48 | 11.9 | 12.3 | 2.08 | Aug 2011 | ••••• | 1076-608, 1076-1516 | |
NSVS 14243430 | 20 11 34.5 | +07 51 04 | 13.0 | 13.5 | 2.07 | Jun 2010 | ••••••••••••••••••• | ||
GSC 4464-0924 | 20 52 31.4 | +70 54 39 | 12.4 | 12.7 | 1.94 | Dec 2011 | • | 4464-797, 4464-770, 4464-836 | |
GSC 2696-1396 | 20 58 45.4 | +34 06 47 | 12.8 | 13.0 | 2.47 | Sep 2011 | •••• | 2696-288, 2696-648 | |
V2455 Cyg | 21 28 24.6 | +46 40 31 | 8.5 | 9.0 | 2.26 | Okt 2011 | ••• | 3590-277, 3590-2157, 3590-739 | |
NSVS 11672463 | 21 51 52.3 | +17 44 44 | 13.3 | 13.5 | 2.59 | Sep 2011 | •••• | ||
KZ Lac | 22 18 46.5 | +50 31 48 | 14.5 | 15.2 | 2.51 | Nov 2011 | •• | ||
CY Aqr | 22 37 47.8 | +01 32 05 | 11.3 | 11.8 | 1.46 | Dec 2011 | • | 567-1826, 567-1658 | |
GSC 1158-0921 | 22 39 54.2 | +13 26 14 | 12.7 | 13.1 | 1.55 | Dec 2011 | • | ||
DY Peg | 23 08 51.2 | +17 12 56 | 10.0 | 10.6 | 1.75 | Dec 2011 | • | 1712-984, 1712-366, 1712-1246 |
Opmerking:
13-01-2012: Een van de HADSen was fout geïdentificeerd: het was niet GSC 191-1230, maar GSC 191-1282.
Laatste aanpassing: 13 januari 2012
Contact: patrickwils at yahoo dot com.